Fahrpläne
Güstrow
201 203 204 205
Bützow
208
Regional
Regionallinien

Dienstag, 07. September 2010

Stadtverkehr Güstrow

Linie 203
Parumer Weg - Elisabethstraße - Markt - Bahnhof

Der Fahrplan ist gültig ab 01.07.2010.

Montag - Freitag | Samstag  | Sonntag/Feiertage
Seite 1 von 3 - | 1 | 2 | 3 | Nächste Seite
 
Zone  Haltestelle 7152 7106 7107 7429 7428 7091 7109 7092 7110 7093 7111 7094 7112 7095
13 Parumer Weg 04:40 04:50 05:28 05:50 06:10 06:40 07:05 07:40 08:05 08:40 09:05 09:40 10:05 10:40
13 Heideweg 04:41 04:51 05:29 05:51 06:11 06:41 07:06 07:41 08:06 08:41 09:06 09:41 10:06 10:41
13 Kiebitzweg 04:42 04:52 05:30 05:52 06:12 06:42 07:07 07:42 08:07 08:42 09:07 09:42 10:07 10:42
13 Elisabethstraße 04:43 04:53 05:31 05:53 06:13 06:43 07:08 07:43 08:08 08:43 09:08 09:43 10:08 10:43
13 Schweriner Straße 04:44 04:54 05:32 05:54 06:14 06:44 07:09 07:44 08:09 08:44 09:09 09:44 10:09 10:44
13 Markt : : : : : : 07:11 : 08:11 : 09:11 : 10:11 :
13 Am Berge : : : : : : 07:12 : 08:12 : 09:12 : 10:12 :
13 Rosengarten : : : : : : 07:13 : 08:13 : 09:13 : 10:13 :
13 Schauburg 04:46 04:56 05:34 05:56 06:16 06:46 07:14 07:46 08:14 08:46 09:14 09:46 10:14 10:46
13 Güstrow  ZOB 4 04:47 04:57 05:35 05:57 06:17 06:47 07:15 07:47 08:15 08:47 09:15 09:47 10:15 10:47

Stadtverkehr Güstrow

Linie 203 - Bahnhof - Feldstraße - Heideweg - Parumer Weg

Der Fahrplan ist gültig ab 01.07.2010.

Montag - Freitag | Samstag  | Sonntag/Feiertage
Seite 1 von 3 - | 1 | 2 | 3 | Nächste Seite


F - verkehrt nur an Ferientagen
S - verkehrt nur an Schultagen

Fahrplan der gesamten Linie als PDF-Datei downloaden

Zum anzeigen von PDF-Dokumenten brauchen Sie den Adobe Reader. Sollte dieser nicht auf Ihrem PC installiert sein, laden sie diesen hier kostenlos herunter:

Adobe Reader installieren
Adobe Reader installieren

Zone  Haltestelle 7153 7154 7430 7431 7122 7433
F
7432
S
7123 7138 7124 7139 7125 7140 7126
13 Neu Strenz             07:25              
13 Güstrow  ZOB 4 05:05 05:40 06:04 06:20 06:55 07:22 07:30 07:55 08:20 08:55 09:20 09:55 10:20 10:55
13 Eisenbahnstraße 05:06 05:41 06:05 06:21 06:56 07:23 07:31 07:56 08:21 08:56 09:21 09:56 10:21 10:56
13 Feldstraße 05:07 05:42 06:06 06:22 06:57 07:24 07:32 07:57 08:22 08:57 09:22 09:57 10:22 10:57
13 Ulrichplatz 05:08 05:43 06:07 06:23 06:58 07:25 07:33 07:58 08:23 08:58 09:23 09:58 10:23 10:58
13 Kiebitzweg 05:09 05:44 06:08 06:24 06:59 07:26 07:34 07:59 08:24 08:59 09:24 09:59 10:24 10:59
13 Heideweg 05:10 06:45 06:09 06:25 07:00 07:27 07:35 08:00 08:25 09:00 09:25 10:00 10:25 11:00
13 Parumer Weg 05:11 06:46 06:10 06:26 07:01 07:28 07:36 08:01 08:26 09:01 09:26 10:01 10:26 11:01
© emzwo: